EMP

Piastre calde tipo CCXS2DQ-04T

Piastre calde tipo CCXS2DQ-04T

Piastre calde tipo CCXS2DQ-04T

Descrizione

Piastra calda a n. 4 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze 

(n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)

CodiceØCX3X,Y minX,Y maxTJTH (x 4pz.)X * Y min ÷ max
CCXS2DQT04012 5 ÷ 13 TEC >=85 <=113 SF151551000J REQ506 SV W DIS 7.226 ÷ 12.769
CCXS2DQT04022 5 ÷ 13 TEC >113 <=148 SF151551000J REQ506 SV W DIS 12.770 ÷ 21.904
CCXS2DQT04033 5 ÷ 13 TEC >148 <=184 SF151551000J REQ506 SV W DIS 21.905 ÷ 33.856
CCXS2DQT04047 5 ÷ 13 TEC >184 <=219 SF151551000J REQ506 SV W DIS 33.857 ÷ 47.961
CCXS2DQT04064 5 ÷ 13 TEC >219 <=254 SF151551000J REQ506 SV W DIS 47.962 ÷ 64.516
CCXS2DQT04083 5 ÷ 13 TEC >254 <=289 SF151551000J REQ506 SV W DIS 64.517 ÷ 83.640
CCXS2DQT04105 5 ÷ 13 TEC >289 <=325 SF151551000J REQ506 SV W DIS 83.641 ÷ 105.625
CCXS2DQT04129 5 ÷ 13 TEC >325 <=360 SF151551000J REQ506 SV W DIS 105.626 ÷ 129.600
CCXS2DQT04156 5 ÷ 13 TEC >360 <=395 SF151551000J REQ506 SV W DIS 129.601 ÷ 156.025

Legenda:

n.4 punti su due linee - n.2+2 resistenze

TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.

TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4

B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)

L Standard = 66 mm

NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26

TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP

Scheda PDF

Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download

Download Scheda

Disegno 3D

Vuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download

Download
TESTIMONI DI INIEZIONE
T1
T1
T2
T2
T2B
T2B
T2BP
T2BP
T3
T3
T3B
T3B
T3BP
T3BP
T4L
T4L
T4V
T4V
T5
T5
T6
T6
T6B
T6B
T6BP
T6BP