29. Fakuma
Saremo presenti alla 29° fiera FAKUMA, Vi attendiamo al nostro stand!
...24-09-2024
FLEX | TCJ | Ø | L | Watt | FLEX | TCJ | Ø | L | Watt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1270038A0150X | - | 1/2" (12,7mm) | 1" ½ (38,1mm) | 150 | 1270127A0400X | - | 1/2" (12,7mm) | 5” (127mm) | 400 | |
1270038A0200X | 1270038B0200X | 1/2" (12,7mm) | 1" ½ (38,1mm) | 200 | 1270127A0500X | - | 1/2" (12,7mm) | 5” (127mm) | 500 | |
1270038A0250X | 1270038B0250X | 1/2" (12,7mm) | 1" ½ (38,1mm) | 250 | 1270127A0600X | 1270127B0600X | 1/2" (12,7mm) | 5” (127mm) | 600 | |
1270038A0300X | - | 1/2" (12,7mm) | 1" ½ (38,1mm) | 300 | 1270127A0750X | - | 1/2" (12,7mm) | 5” (127mm) | 750 | |
1270051A0200X | - | 1/2" (12,7mm) | 2” (50,8mm) | 200 | 1270127A1000X | - | 1/2" (12,7mm) | 5” (127mm) | 1000 | |
1270051A0250X | - | 1/2" (12,7mm) | 2” (50,8mm) | 250 | 1270152A0500X | - | 1/2" (12,7mm) | 6” (152,4mm) | 500 | |
1270051A0300X | - | 1/2" (12,7mm) | 2” (50,8mm) | 300 | 1270152A0600X | - | 1/2" (12,7mm) | 6” (152,4mm) | 600 | |
1270051A0400X | 1270051B0400X | 1/2" (12,7mm) | 2” (50,8mm) | 400 | 1270152A0800X | 1270152A750X | 1/2" (12,7mm) | 6” (152,4mm) | 750/800 | |
1270064A0150X | - | 1/2" (12,7mm) | 2"½ (63,5mm) | 150 | 1270152A1000X | - | 1/2" (12,7mm) | 6” (152,4mm) | 1000 | |
1270064A0250X | - | 1/2" (12,7mm) | 2"½ (63,5mm) | 250 | 1270178A0500X | - | 1/2" (12,7mm) | 7” (177,8mm) | 500 | |
1270064A0300X | - | 1/2" (12,7mm) | 2"½ (63,5mm) | 300 | 1270178A0600X | - | 1/2" (12,7mm) | 7” (177,8mm) | 600 | |
1270064A0400X | 1270064B0400X | 1/2" (12,7mm) | 2"½ (63,5mm) | 400 | 1270178A0800X | - | 1/2" (12,7mm) | 7” (177,8mm) | 800 | |
1270064A0500X | - | 1/2" (12,7mm) | 2"½ (63,5mm) | 500 | 1270178A1000X | 1270178B1000X | 1/2" (12,7mm) | 7” (177,8mm) | 1000 | |
1270076A0300X | - | 1/2" (12,7mm) | 3” (76,2mm) | 300 | 1270203A0800X | - | 1/2" (12,7mm) | 8” (203,2mm) | 800 | |
1270076A0400X | - | 1/2" (12,7mm) | 3” (76,2mm) | 400 | 1270203A1000X | 1270203B1000X | 1/2" (12,7mm) | 8” (203,2mm) | 1000 | |
1270076A0500X | 1270076B0400X | 1/2" (12,7mm) | 3” (76,2mm) | 500 | 1270203A1500X | - | 1/2" (12,7mm) | 8” (203,2mm) | 1500 | |
1270076A0600X | - | 1/2" (12,7mm) | 3” (76,2mm) | 600 | 1270229A1000X | - | 1/2" (12,7mm) | 9” (228,6mm) | 1000 | |
1270076A0750X | - | 1/2" (12,7mm) | 3” (76,2mm) | 750 | 1270229A1200X | 1270229B1200X | 1/2" (12,7mm) | 9” (228,6mm) | 1200 | |
1270089A0350X | - | 1/2" (12,7mm) | 3 ½” (88,9mm) | 350 | 1270229A1500X | - | 1/2" (12,7mm) | 9” (228,6mm) | 1500 | |
1270089A0500X | 1270089B0500X | 1/2" (12,7mm) | 4 ½” (88,9mm) | 500 | 1270254A1000X | - | 1/2" (12,7mm) | 10” (254mm) | 1000 | |
1270089A0750X | - | 1/2" (12,7mm) | 5 ½” (88,9mm) | 750 | 1270254A1200X | 1270254B1200X | 1/2" (12,7mm) | 10” (254mm) | 1200 | |
1270102A0350X | - | 1/2" (12,7mm) | 4” (101,6mm) | 350 | 1270254A1500X | - | 1/2" (12,7mm) | 10” (254mm) | 1500 | |
1270102A0400X | - | 1/2" (12,7mm) | 4” (101,6mm) | 400 | 1270254A2000X | - | 1/2" (12,7mm) | 10” (254mm) | 2000 | |
1270102A0500X | 1270102B0500X | 1/2" (12,7mm) | 4” (101,6mm) | 500 | 1270305A1000X | - | 1/2" (12,7mm) | 12” (304,8mm) | 1000 | |
1270102A0600X | - | 1/2" (12,7mm) | 4” (101,6mm) | 600 | 1270305A1500X | 1270305B1500X | 1/2" (12,7mm) | 12” (304,8mm) | 1500 | |
1270102A0800X | - | 1/2" (12,7mm) | 4” (101,6mm) | 800 | 1270305A2000X | - | 1/2" (12,7mm) | 12” (304,8mm) | 2000 | |
1270102A1000X | - | 1/2" (12,7mm) | 4” (101,6mm) | 1000 | - | - | - | - | - |
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download Scheda