EMP

Riscaldatori a cartuccia serie HD Ø 5/8'' (15.87mm)

Riscaldatori a cartuccia serie HD Ø 5/8'' (15.87mm)

Riscaldatori a cartuccia serie HD Ø 5/8'' (15.87mm)
TCJ a richiesta
FLEXØLWatt FLEXØLWatt
1580051A0200X 5/8" (15,87mm) 2” (50,8mm) 200   1580178A0500X 5/8" (15,87mm) 7” (177,8mm) 500
1580051A0300X 5/8" (15,87mm) 2” (50,8mm) 300   1580178A0750X 5/8" (15,87mm) 7” (177,8mm) 750
1580051A0500X 5/8" (15,87mm) 2” (50,8mm) 500   1580178A1000X 5/8" (15,87mm) 7” (177,8mm) 1000
1580064A0175X 5/8" (15,87mm) 2"½ (63,5mm) 175   1580178A1500X 5/8" (15,87mm) 7” (177,8mm) 1500
1580064A0250X 5/8" (15,87mm) 2"½ (63,5mm) 250   1580203A0500X 5/8" (15,87mm) 8” (203,2mm) 500
1580064A0300X 5/8" (15,87mm) 2"½ (63,5mm) 300   1580203A0800X 5/8" (15,87mm) 8” (203,2mm) 750
1580064A0400X 5/8" (15,87mm) 2"½ (63,5mm) 400   1580203A1000X 5/8" (15,87mm) 8” (203,2mm) 1000
1580064A0500X 5/8" (15,87mm) 2"½ (63,5mm) 500   1580203A1200X 5/8" (15,87mm) 8” (203,2mm) 1200
1580064A0750X 5/8" (15,87mm) 2"½ (63,5mm) 750   1580203A1500X 5/8" (15,87mm) 8” (203,2mm) 1500
1580076A0250X 5/8" (15,87mm) 3” (76,2mm) 250   1580203A2000X 5/8" (15,87mm) 8” (203,2mm) 2000
1580076A0300X 5/8" (15,87mm) 3” (76,2mm) 300   1580229A0500X 5/8" (15,87mm) 9” (228,6mm) 500
1580076A0400X 5/8" (15,87mm) 3” (76,2mm) 400   1580229A0750X 5/8" (15,87mm) 9” (228,6mm) 750
1580076A0500X 5/8" (15,87mm) 3” (76,2mm) 500   1580229A1000X 5/8" (15,87mm) 9” (228,6mm) 1000
1580076A0600X 5/8" (15,87mm) 3” (76,2mm) 600   1580229A1300X 5/8" (15,87mm) 9” (228,6mm) 1300
1580076A0750X 5/8" (15,87mm) 3” (76,2mm) 750   1580229A1600X 5/8" (15,87mm) 9” (228,6mm) 1600
1580102A0300X 5/8" (15,87mm) 4” (101,6mm) 300   1580254A1000X 5/8" (15,87mm) 10” (254mm) 1000
1580102A0400X 5/8" (15,87mm) 4” (101,6mm) 400   1580254A1300X 5/8" (15,87mm) 10” (254mm) 1300
1580102A0500X 5/8" (15,87mm) 4” (101,6mm) 500   1580254A1600X 5/8" (15,87mm) 10” (254mm) 1600
1580102A0600X 5/8" (15,87mm) 4” (101,6mm) 600   1580305A0750X 5/8" (15,87mm) 12” (304,8mm) 750
1580102A0750X 5/8" (15,87mm) 4” (101,6mm) 750   1580305A1000X 5/8" (15,87mm) 12” (304,8mm) 1000
1580102A1000X 5/8" (15,87mm) 4” (101,6mm) 1000   1580305A1500X 5/8" (15,87mm) 12” (304,8mm) 1500
1580127A0500X 5/8" (15,87mm) 5” (127mm) 500   1580305A2000X 5/8" (15,87mm) 12” (304,8mm) 2000
1580127A0600X 5/8" (15,87mm) 5” (127mm) 600   1580356A1000X 5/8" (15,87mm) 14” (355,6mm) 1000
1580127A0800X 5/8" (15,87mm) 5” (127mm) 800   1580356A1600X 5/8" (15,87mm) 14” (355,6mm) 1600
1580127A1000X 5/8" (15,87mm) 5” (127mm) 1000   1580356A2000X 5/8" (15,87mm) 14” (355,6mm) 2000
1580152A0400X 5/8" (15,87mm) 6” (152,4mm) 400   1580406A1000X 5/8" (15,87mm) 16” (406,4mm) 1000
1580152A0600X 5/8" (15,87mm) 6” (152,4mm) 600   1580406A1600X 5/8" (15,87mm) 16” (406,4mm) 1600
1580152A0800X 5/8" (15,87mm) 6” (152,4mm) 800   1580406A2000X 5/8" (15,87mm) 16” (406,4mm) 2000
1580152A1000X 5/8" (15,87mm) 6” (152,4mm) 1000   1580406A2500X 5/8" (15,87mm) 16” (406,4mm) 2500
1580152A1500X 5/8" (15,87mm) 6” (152,4mm) 1500   - - - -

Scheda PDF

Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download

Download Scheda
TESTIMONI DI INIEZIONE
T1
T1
T2
T2
T2B
T2B
T2BP
T2BP
T3
T3
T3B
T3B
T3BP
T3BP
T4L
T4L
T4V
T4V
T5
T5
T6
T6
T6B
T6B
T6BP
T6BP