29. Fakuma
Saremo presenti alla 29° fiera FAKUMA, Vi attendiamo al nostro stand!
...24-09-2024
FLEX | Ø | L | Watt |
---|---|---|---|
1900076A0300X | 3/4" (19,05mm) | 3” (76,2mm) | 300 |
1900076A0400X | 3/4" (19,05mm) | 3” (76,2mm) | 400 |
1900076A0500X | 3/4" (19,05mm) | 3” (76,2mm) | 500 |
1270102A0400X | 3/4" (19,05mm) | 4” (101,6mm) | 400 |
1270102A0400X | 3/4" (19,05mm) | 4” (101,6mm) | 600 |
1270102A0400X | 3/4" (19,05mm) | 4” (101,6mm) | 800 |
1270102A0400X | 3/4" (19,05mm) | 4” (101,6mm) | 1000 |
1270127A0400X | 3/4" (19,05mm) | 5” (127mm) | 400 |
1270127A0500X | 3/4" (19,05mm) | 5” (127mm) | 500 |
1270127A1000X | 3/4" (19,05mm) | 5” (127mm) | 1000 |
1270127A1500X | 3/4" (19,05mm) | 5” (127mm) | 1500 |
1270152A0400X | 3/4" (19,05mm) | 6” (152,4mm) | 400 |
1270152A0600X | 3/4" (19,05mm) | 6” (152,4mm) | 600 |
1270152A1000X | 3/4" (19,05mm) | 6” (152,4mm) | 1000 |
1270152A1500X | 3/4" (19,05mm) | 6” (152,4mm) | 1500 |
1270203A0500X | 3/4" (19,05mm) | 8” (203,2mm) | 500 |
1270203A0600X | 3/4" (19,05mm) | 8” (203,2mm) | 600 |
1270203A1000X | 3/4" (19,05mm) | 8” (203,2mm) | 1000 |
1270203A2000X | 3/4" (19,05mm) | 8” (203,2mm) | 2000 |
1270254A0800X | 3/4" (19,05mm) | 10” (254mm) | 800 |
1270254A1000X | 3/4" (19,05mm) | 10” (254mm) | 1000 |
1270254A2000X | 3/4" (19,05mm) | 10” (254mm) | 2000 |
1270305A0800X | 3/4" (19,05mm) | 12” (304,8mm) | 800 |
1270305A1000X | 3/4" (19,05mm) | 12” (304,8mm) | 1000 |
1270305A1500X | 3/4" (19,05mm) | 12” (304,8mm) | 1500 |
1270305A2000X | 3/4" (19,05mm) | 12” (304,8mm) | 2000 |
1270305A2500X | 3/4" (19,05mm) | 12” (304,8mm) | 2500 |
1270356A1500X | 3/4" (19,05mm) | 14” (355.6mm) | 1500 |
1270356A2000X | 3/4" (19,05mm) | 14” (355.6mm) | 2000 |
1270356A2500X | 3/4" (19,05mm) | 14” (355.6mm) | 2500 |
1270356A3000X | 3/4" (19,05mm) | 14” (355.6mm) | 3000 |
1270356A3500X | 3/4" (19,05mm) | 14” (355.6mm) | 3500 |
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download Scheda