EMP

FINNED HEATERS SERIES 2351 - 2 W/cm²

FINNED HEATERS SERIES 2351 - 2 W/cm²

FINNED HEATERS SERIES 2351 - 2 W/cm²

Description

Queste resistenze con la loro bassa potenza specifica, sono indicate per il riscaldamento di gas a lento scambio termico o per convenzione naturale con elevato accumulo di calore (450°C) , vengono generalmente impiegate per riscaldamento di locali, essicatoi statici, forni o incubatrici.

WCODICE DRITTALCODICE ad ULCODICE ad ML
500 RED7R2351 02 550 RED7R2351 21 275 - -
700 RED7R2351 03 750 RED7R2351 22 375 - -
800 RED7R2351 04 850 RED7R2351 23 425 - -
1000 RED7R2351 05 1050 RED7R2351 24 525 RED7R2351 44 285
1200 RED7R2351 06 1250 RED7R2351 25 625 RED7R2351 45 335
1300 RED7R2351 07 1350 RED7R2351 26 675 RED7R2351 46 360
1500 RED7R2351 08 1550 RED7R2351 27 775 RED7R2351 47 410
1800 RED7R2351 09 1850 RED7R2351 28 925 RED7R2351 48 485
2000 RED7R2351 10 2050 RED7R2351 29 1025 RED7R2351 49 535
2500 RED7R2351 11 2550 RED7R2351 30 1275 RED7R2351 50 660
3000 RED7R2351 12 3050 RED7R2351 31 1525 RED7R2351 51 785

Legend:

Potenza: 2 W/cm² 

Tubo: Ø16 mm. in Fe 360

Alettatura : Ø34 mm. in Fe Zn

Filo: Nichel Cromo 60/40

Ossido per media temperatura

Terminali: Acciaio al carbonio

Dadi e rondelle: Ottone

PDF file

Do you want to download the PDF file of this article? Click on the button and the download will start immediately

Download Sheet
T1
T1
T2
T2
T2B
T2B
T2BP
T2BP
T3
T3
T3B
T3B
T3BP
T3BP
T4L
T4L
T4V
T4V
T5
T5
T6
T6
T6B
T6B
T6BP
T6BP