29. Fakuma
We will be present at the 29th FAKUMA fair, we look forward to seeing you at ...
24-09-2024
| Sez. 6 x 6 | V. 230 | Sez. 4,5x4,5 | L(mm) V. 230 | Sez. 5 x 5 | V. 230 | Sez. 8 x 8 | V. 230 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ40603500550 | L= 350 W= 550 | REQ40402500200 | L= 250 W= 200 | REQ40502500200 | L= 250 W= 200 | REQ40809002100 | L= 900 W=2100 |
| REQ40604000650 | L= 400 W= 650 | REQ40403000250 | L= 300 W= 250 | REQ40503000250 | L= 300 W= 250 | REQ40810002300 | L=1000 W=2300 |
| REQ40604500750 | L= 450 W= 750 | REQ40403500300 | L= 350 W= 300 | REQ40503500300 | L= 350 W= 300 | REQ40811002500 | L=1100 W=2500 |
| REQ40605000800 | L= 500 W= 800 | REQ40404000350 | L= 400 W= 350 | REQ40504000350 | L= 400 W= 350 | REQ40812002700 | L=1200 W=2700 |
| REQ40605500900 | L= 550 W= 900 | REQ40404500400 | L= 450 W= 400 | REQ40504500400 | L= 450 W= 400 | REQ40813002900 | L=1300 W=2900 |
| REQ40606001000 | L= 600 W=1000 | REQ40405000450 | L= 500 W= 450 | REQ40505000450 | L= 500 W= 450 | REQ40814003100 | L=1400 W=3100 |
| REQ40606501100 | L= 650 W=1100 | REQ40405500500 | L= 550 W= 500 | REQ40505500500 | L= 550 W= 500 | REQ40815003300 | L=1500 W=3300 |
| REQ40607001200 | L= 700 W=1200 | REQ40406000550 | L= 600 W= 550 | REQ40506000550 | L= 600 W= 550 | REQ40816003500 | L=1600 W=3500 |
| REQ40607501300 | L= 750 W=1300 | REQ40406500600 | L= 650 W= 600 | REQ40506500600 | L= 650 W= 600 | REQ40817003700 | L=1700 W=3700 |
| REQ40608001350 | L= 800 W=1350 | REQ40407000650 | L= 700 W= 650 | REQ40507000650 | L= 700 W= 650 | REQ40818003900 | L=1800 W=3900 |
| REQ40608501450 | L= 850 W=1450 | REQ40407500700 | L= 750 W= 700 | REQ40507500700 | L= 750 W= 700 | REQ40819004100 | L=1900 W=4100 |
| REQ40609001550 | L= 900 W=1550 | REQ40408000750 | L= 800 W= 750 | REQ40508000750 | L= 800 W= 750 | REQ40820004300 | L=2000 W=4300 |
| REQ40609501650 | L= 950 W=1650 | REQ40408500800 | L= 850 W= 800 | REQ40508500800 | L= 850 W= 800 | - | - |
| REQ40610001750 | L=1000 W=1750 | REQ40409000850 | L= 900 W= 850 | REQ40509000850 | L= 900 W= 850 | - | - |
| REQ40610501850 | L=1050 W=1850 | REQ40409500900 | L= 950 W= 900 | REQ40509500900 | L= 950 W= 900 | - | - |
| REQ40611001950 | L=1100 W=1950 | REQ40410000950 | L=1000 W= 950 | REQ40510000950 | L=1000 W= 950 | - | - |
| REQ40611502050 | L=1150 W=2050 | - | - | - | - | - | - |
| REQ40612002100 | L=1200 W=2100 | - | - | - | - | - | - |
| REQ40612502200 | L=1250 W=2200 | - | - | - | - | - | - |
| REQ40613002300 | L=1300 W=2300 | - | - | - | - | - | - |
| REQ40613502400 | L=1350 W=2400 | - | - | - | - | - | - |
| REQ40614002500 | L=1400 W=2500 | - | - | - | - | - | - |
| REQ40614502600 | L=1450 W=2600 | - | - | - | - | - | - |
| REQ40615002700 | L=1500 W=2700 | - | - | - | - | - | - |
| REQ40615502800 | L=1550 W=2800 | - | - | - | - | - | - |
Do you want to download the PDF file of this article? Click on the button and the download will start immediately
Download Sheet