Descrizione
Piastra calda a n.6 punti d'iniezione in linea con doppio circuito di resistenze
(n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)
Piastra calda a n.6 punti d'iniezione in linea con doppio circuito di resistenze
(n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)
| Codice | LT | X3 | X1 | X | TJ | TH (x 4pz.) | ØC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLDL2DQT06040 | 400 | 198 | >=90 | <=324 | SF151551000J | REQ50604500750U | 5-6-7-8 |
| CCLDL2DQT06050 | 500 | 248 | >=90 | <=424 | SF151551000J | REQ50605500900U | 5-6-7-8 |
| CCLDL2DQT06060 | 600 | 298 | >=90 | <=524 | SF151551000J | REQ50606501100U | 5-6-7-8 |
| CCLDL2DQT06070 | 700 | 348 | >=90 | <=624 | SF151551000J | REQ50607501300U | 5-6-7-8 |
| CCLDL2DQT06080 | 800 | 398 | >=90 | <=724 | SF151551000J | REQ50608501450U | 5-6-7-8 |
| CCLDL2DQT06090 | 900 | 448 | >=90 | <=824 | SF151551000J | REQ50609501650U | 5-6-7-8 |
| CCLDL2DQT06100 | 1000 | 498 | >=90 | <=924 | SF151551000J | REQ50610501850U | 5-6-7-8 |
n.6 punti in linea - n. 2+2 resistenze
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download SchedaVuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download