Descrizione
Piastra calda a n. 4 punti d'iniezione in linea con doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
Piastra calda a n. 4 punti d'iniezione in linea con doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
| Codice | LT | X3 | X1 min | X max | TJ | TH (x 2pz.) | ØC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLDR1DQT04019 | 190 | 93 | >=38 | <=114 | SF151551000J | REQ50604500750T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLDR1DQT04024 | 240 | 118 | >=38 | <=164 | SF151551000J | REQ50605500900T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLDR1DQT04029 | 290 | 143 | >=38 | <=214 | SF151551000J | REQ50606501100T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLDR1DQT04034 | 340 | 168 | >=38 | <=264 | SF151551000J | REQ50607501300T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLDR1DQT04039 | 390 | 193 | >=38 | <=314 | SF151551000J | REQ50608501450T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLDR1DQT04044 | 440 | 218 | >=38 | <=364 | SF151551000J | REQ50609501650T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLDR1DQT04049 | 490 | 243 | >=38 | <=414 | SF151551000J | REQ50610501850T | 5-6-7-8-9-10 |
n.4 punti in linea - n. 1+1 resistenza
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download SchedaVuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download