EMP

Piastre calde tipo CCLDL2DQ-02T

Piastre calde tipo CCLDL2DQ-02T

Piastre calde tipo CCLDL2DQ-02T

Descrizione

Piastra calda a n.2 punti d'iniezione in linea con doppio circuito di resistenze

(n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)

CodiceLTX3X minX maxTJTH (x 4pz.)ØC
CCLDL2DQT02040 400 198 >=90 <=324 SF151551000J REQ50604500750U 5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02050 500 248 >324 <=424 SF151551000J REQ50605500900U 5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02060 600 298 >424 <=524 SF151551000J REQ50606501100U 5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02070 700 348 >524 <=624 SF151551000J REQ50607501300U 5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02080 800 398 >624 <=724 SF151551000J REQ50608501450U 5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02090 900 448 >724 <=824 SF151551000J REQ50609501650U 5-6-7-8-9-10-11-12
CCLDL2DQT02100 1000 498 >824 <=924 SF151551000J REQ50610501850U 5-6-7-8-9-10-11-12

Legenda:

n.2 punti in linea - n. 2+2 resistenze

TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.

TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4

B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)

NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26

Scheda PDF

Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download

Download Scheda

Disegno 3D

Vuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download

Download
TESTIMONI DI INIEZIONE
T1
T1
T2
T2
T2B
T2B
T2BP
T2BP
T3
T3
T3B
T3B
T3BP
T3BP
T4L
T4L
T4V
T4V
T5
T5
T6
T6
T6B
T6B
T6BP
T6BP