Descrizione
Piastra calda a n. 2 punti d'iniezione in linea con doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
Piastra calda a n. 2 punti d'iniezione in linea con doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
| Codice | LT | X3 | X min | X max | TJ | TH (x 2pz.) | ØC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLDR1DQT02015 | 150 | 73 | >=38 | <=74 | SF151551000J | REQ50603500550T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02019 | 190 | 93 | >74 | <=114 | SF151551000J | REQ50604500750T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02024 | 240 | 118 | >114 | <=164 | SF151551000J | REQ50605500900T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02029 | 290 | 143 | >164 | <=214 | SF151551000J | REQ50606501100T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02034 | 340 | 168 | >214 | <=264 | SF151551000J | REQ50607501300T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02039 | 390 | 193 | >264 | <=314 | SF151551000J | REQ50608501450T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02044 | 440 | 218 | >314 | <=364 | SF151551000J | REQ50609501650T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1DQT02049 | 490 | 243 | >364 | <=414 | SF151551000J | REQ50610501850T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
n.2 punti in linea - n. 1+1 resistenza
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download SchedaVuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download