Descrizione
Piastra calda lineare a n. 1 punto d'iniezione disassato con doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
Piastra calda lineare a n. 1 punto d'iniezione disassato con doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
| Codice | LT | X3 | X min | X max | TJ | TH (x 2pz.) | ØC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLDR1AQT01015 | 150 | 110 | >=29 | <=75 | SF151551000J | REQ50603500550T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01017 | 170 | 130 | >75 | <=95 | SF151551000J | REQ50604000650T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01019 | 190 | 150 | >95 | <=115 | SF151551000J | REQ50604500750T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01021 | 215 | 175 | >115 | <=140 | SF151551000J | REQ50605000800T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01024 | 240 | 200 | >140 | <=165 | SF151551000J | REQ50605500900T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01026 | 265 | 225 | >165 | <=190 | SF151551000J | REQ50606001000T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01029 | 290 | 250 | >190 | <=215 | SF151551000J | REQ50606501100T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01031 | 315 | 275 | >215 | <=240 | SF151551000J | REQ50607001200T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01034 | 340 | 300 | >240 | <=265 | SF151551000J | REQ50607501300T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01036 | 365 | 325 | >265 | <=290 | SF151551000J | REQ50608001350T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01039 | 390 | 350 | >290 | <=315 | SF151551000J | REQ50608501450T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01041 | 415 | 375 | >315 | <=340 | SF151551000J | REQ50609001550T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01044 | 440 | 400 | >340 | <=365 | SF151551000J | REQ50609501650T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01046 | 465 | 425 | >365 | <=390 | SF151551000J | REQ50610001750T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
| CCLDR1AQT01049 | 490 | 450 | >390 | <=415 | SF151551000J | REQ50610501850T | 5-6-7-8-9-10-11-12 |
n. 1 punto disassato
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download SchedaVuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download