Descrizione
Piastra calda a n. 2 punti d'iniezione in linea, bussola disassata e doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
Piastra calda a n. 2 punti d'iniezione in linea, bussola disassata e doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
| Codice | Y* | LT | X3 | X min | X max | TJ | TH (x 2pz.) | ØC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLF1BQT02020 | 05/10/15/20 | 200 | TEC | >=27 | <=124 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF1BQT02025 | 05/10/15/20 | 250 | TEC | >124 | <=174 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF1BQT02030 | 05/10/15/20 | 300 | TEC | >174 | <=224 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF1BQT02035 | 05/10/15/20 | 350 | TEC | >224 | <=274 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF1BQT02040 | 05/10/15/20 | 400 | TEC | >274 | <=324 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
n.2 punti in linea, bussola disassata
n.1+1 resistenza
Y=05 (5÷50mm)
Y=10 (51÷100mm)
Y=15 (101÷150mm)
Y=20 (151÷200mm)
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26
TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download SchedaVuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download