Descrizione
Piastra calda a n. 2 punti d'iniezione in linea, bussola disassata e doppio circuito di resistenze
(n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)
Piastra calda a n. 2 punti d'iniezione in linea, bussola disassata e doppio circuito di resistenze
(n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)
| Codice | Y* | LT | X3 | X min - max | TJ | TH (x 4pz.) | ØC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLF2DQT02020 | 05/10/15/20/25/30/35 | 200 | TEC | >=27 <=124 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02025 | 05/10/15/20/25/30/35 | 250 | TEC | >124 <=174 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02030 | 05/10/15/20/25/30/35 | 300 | TEC | >174 <=224 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02035 | 05/10/15/20/25/30/35 | 350 | TEC | >224 <=274 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02040 | 05/10/15/20/25/30/35 | 400 | TEC | >274 <=324 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02045 | 05/10/15/20/25/30/35 | 450 | TEC | >324 <=374 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02050 | 05/10/15/20/25/30/35 | 500 | TEC | >374 <=424 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02055 | 05/10/15/20/25/30/35 | 550 | TEC | >424 <=474 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02060 | 05/10/15/20/25/30/35 | 600 | TEC | >474 <=524 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02065 | 05/10/15/20/25/30/35 | 650 | TEC | >524 <=574 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02070 | 05/10/15/20/25/30/35 | 700 | TEC | >574 <=624 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02075 | 05/10/15/20/25/30/35 | 750 | TEC | >624 <=674 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF2DQT02080 | 05/10/15/20/25/30/35 | 800 | TEC | >674 <=724 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 5-6-7-8-9-10 |
n.2 punti in linea, bussola disassata
n.2+2 resistenze
Y=05 (5÷50mm)
Y=10 (51÷100mm)
Y=15 (101÷150mm)
Y=20 (151÷200mm)
Y=25 (201÷250mm)
Y=30 (251÷300mm)
Y=35 (301÷350mm)
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26
TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download SchedaVuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download