Descrizione
Piastra calda a n. 4 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze
(n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)
Piastra calda a n. 4 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze
(n.2 riscaldatori sul lato bussola e n.2 riscaldatori sul lato ugelli)
| Codice | ØC | X3 | X min | Y min | TJ | TH (x 4pz.) | X * Y min ÷ max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLH2BQT04012 | 5 ÷ 10 | TEC | 80 | 27 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | ÷ 12.769 |
| CCLH2BQT04022 | 5 ÷ 10 | TEC | 80 | 27 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 12.770 ÷ 21.904 |
| CCLH2BQT04033 | 5 ÷ 10 | TEC | 80 | 27 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 21.905 ÷ 33.856 |
| CCLH2BQT04047 | 5 ÷ 10 | TEC | 80 | 27 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 33.857 ÷ 47.961 |
| CCLH2BQT04064 | 5 ÷ 10 | TEC | 80 | 27 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 47.962 ÷ 64.516 |
| CCLH2BQT04083 | 5 ÷ 10 | TEC | 80 | 27 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 64.517 ÷ 83.640 |
| CCLH2BQT04105 | 5 ÷ 10 | TEC | 80 | 27 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 83.640 ÷ 105.625 |
| CCLH2BQT04129 | 5 ÷ 10 | TEC | 80 | 27 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 105.626 ÷ 129.600 |
| CCLH2BQT04156 | 5 ÷ 10 | TEC | 80 | 27 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS | 129.601 ÷ 156.025 |
n.4 punti su due linee - n.2+2 resistenze
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
L Standard = 66 mm
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26
TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download SchedaVuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download