Descrizione
Piastra calda a n. 4 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
Piastra calda a n. 4 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze
(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)
| Codice | ØC | X3 | X,Y min | X,Y max | TJ | TH (x 2pz.) | X * Y min ÷ max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCXS1DQT04004 | 5 ÷ 13 | TEC | >=27 | <=68 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS+ | ÷ 4.624 |
| CCXS1DQT04007 | 5 ÷ 13 | TEC | >68 | <=85 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS+ | 4.625 ÷ 7.225 |
| CCXS1DQT04012 | 5 ÷ 13 | TEC | >85 | <=113 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS+ | 7.226 ÷ 12.769 |
| CCXS1DQT04022 | 5 ÷ 13 | TEC | >113 | <=148 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS+ | 12.770 ÷ 21.904 |
| CCXS1DQT04033 | 5 ÷ 13 | TEC | >148 | <=184 | SF151551000J | REQ506 SV W DIS+ | 21.905 ÷ 33.856 |
n.4 punti su due linee - n.1+1 resistenza
TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.
TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4
B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)
L Standard = 66 mm
NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26
TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP
Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download SchedaVuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download
Download