EMP

Piastre calde tipo CCLP1BQ-08T

Piastre calde tipo CCLP1BQ-08T

Descrizione

Piastra calda a n. 8 punti d'iniezione su due linee con doppio circuito di resistenze 

(n.1 riscaldatore sul lato bussola e n.1 riscaldatore sul lato ugelli)

CodiceØCX3X minY min

TJ

TH (x 4pz.)X * Y min ÷ max
CCLP2BQT08012 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ ÷ 12.769
CCLP2BQT08022 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ 12.770 ÷ 21.904
CCLP2BQT08033 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ 21.905 ÷ 33.856
CCLP2BQT08047 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ 33.857 ÷ 47.961
CCLP2BQT08064 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ 47.962 ÷ 64.516
CCLP2BQT08083 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ 64.517 ÷ 83.640
CCLP2BQT08105 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ 83.640 ÷ 105.625
CCLP2BQT08129 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ 105.626 ÷ 129.600
CCLP2BQT08156 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ 129.601 ÷ 156.025
CCLP2BQT08202 5 ÷ 8 TEC 54 81 SF151551000J REQ506 SV W DIS+ 156.026 ÷ 202.500

Legenda:

n.8 punti su due linee - n.1+1 resistenza

TH = Riscaldatore tubolare corazzato 6x6 mm.

TJ = Termocoppia J con dispositivo di fissaggio M4

B = Min. 10 mm.(quota variabile in funzione dell'altezza della testa dell'ugello)

NOTA : interassi X validi per testa ugello Ø26

TEC = Consultare l'ufficio tecnico EMP

Scheda PDF

Vuoi scaricare la scheda PDF di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download

Download Scheda

Disegno 3D

Vuoi scaricare il Disegno 3D di questo articolo? Clicca sul bottone e inizia subito il download

Download
TESTIMONI DI INIEZIONE
T1
T1
T2
T2
T2B
T2B
T2BP
T2BP
T3
T3
T3B
T3B
T3BP
T3BP
T4L
T4L
T4V
T4V
T5
T5
T6
T6
T6B
T6B
T6BP
T6BP