Description
Hot runner manifold with: No.2 aligned drops, offset sprue bushing and double heater circuit
(No.3 heaters on injection bushing side, No.3 heaters on nozzle side)
Hot runner manifold with: No.2 aligned drops, offset sprue bushing and double heater circuit
(No.3 heaters on injection bushing side, No.3 heaters on nozzle side)
| Codice | Y | LT | X min - max | TJ | TH (x 2pcs.) | TH (x 4pcs.) | ØC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCLF3DQT02050 | 05/10/15/20/25/30/35 | 500 | >=372 <=424 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02055 | 05/10/15/20/25/30/35 | 550 | >424 <=474 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02060 | 05/10/15/20/25/30/35 | 600 | >474 <=524 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02065 | 05/10/15/20/25/30/35 | 650 | >524 <=574 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02070 | 05/10/15/20/25/30/35 | 700 | >574 <=624 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02075 | 05/10/15/20/25/30/35 | 750 | >624 <=674 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02080 | 05/10/15/20/25/30/35 | 800 | >674 <=724 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02085 | 05/10/15/20/25/30/35 | 850 | >724 <=774 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02090 | 05/10/15/20/25/30/35 | 900 | >774 <=824 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02100 | 05/10/15/20/25/30/35 | 1000 | >824 <=924 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
| CCLF3DQT02110 | 05/10/15/20/25/30/35 | 1100 | >924 <=1024 | SF151551000J | REQ506 SV W U | REQ506 SV W T | 5-6-7-8-9-10 |
No.2 drops aligned, offset sprue bushing
No.3+3 heaters
Y=05 (5÷50mm)
Y=10 (51÷100mm)
Y=15 (101÷150mm)
Y=20 (151÷200mm)
Y=25 (201÷250mm)
Y=30 (251÷300mm)
Y=35 (301÷350mm)
X3 = Please ask EMP Technical Office
TH = Armoured tubular heater 6 x 6 mm
TJ = J-type thermocouple with M4 fixing device
B = Min. 10 mm.(variable depending on the height of the nozzle head)
NOTE : centres for nozzle head of Ø26
Do you want to download the PDF file of this article? Click on the button and the download will start immediately
Download SheetDo you want to download the 3D drawing of this article? Click on the button and the download will start immediately
Download