29. Fakuma
We will be present at the 29th FAKUMA fair, we look forward to seeing you at ...
24-09-2024
| RED8GA4TRX per ACQUA | W | L | RED8GO4TR per OLIO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| RED8GA4TRX02100-20G | 2100 | 140 | RED8GO4TR00900-20G | 900 | 210 |
| RED8GA4TRX03000-20G | 3000 | 170 | RED8GO4TR01500-20G | 1500 | 310 |
| RED8GA4TRX03900-20G | 3900 | 210 | RED8GO4TR02100-20G | 2100 | 410 |
| RED8GA4TRX04500-20G | 4500 | 230 | RED8GO4TR03000-20G | 3000 | 555 |
| RED8GA4TRX05100-20G | 5100 | 250 | RED8GO4TR03750-20G | 3750 | 680 |
| RED8GA4TRX06000-20G | 6000 | 280 | RED8GO4TR04500-20G | 4500 | 805 |
| RED8GA4TRX07500-20G | 7500 | 340 | - | - | - |
| RED8GA4TRX09000-20G | 9000 | 400 | - | - | - |
| RED8GA4TRX12000-20G | 12000 | 510 | - | - | - |
Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40.
In fase di ordine specificare oltre al codice del riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali:
IP55+T1: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 4-40°C
IP55+T2: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 30-110°C
IP55+T3: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 50-300°C
IP55+T4: Custodia stagna + termostato 3 contatti scala 30-110°C
IP55+T5: Custodia stagna + termostato 3 contatti scala 50-300°C
Do you want to download the PDF file of this article? Click on the button and the download will start immediately
Download Sheet