29. Fakuma
We will be present at the 29th FAKUMA fair, we look forward to seeing you at ...
24-09-2024
| RED8GA5M per ACQUA | W | L | RED8GO5M per OLIO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| RED8GA5M00670-12G | 670 | 210 | RED8GO5M00300-12G | 330 | 330 |
| RED8GA5M00830-12G | 830 | 250 | RED8GO5M00400-12G | 400 | 390 |
| RED8GA5M01000-12G | 1000 | 290 | RED8GO5M00500-12G | 500 | 460 |
| RED8GA5M01170-12G | 1170 | 330 | RED8GO5M00650-12G | 670 | 590 |
| RED8GA5M01330-12G | 1330 | 360 | RED8GO5M00830-12G | 830 | 720 |
| RED8GA5M01670-12G | 1670 | 450 | RED8GO5M01000-12G | 1000 | 860 |
| RED8GA5M02000-12G | 2000 | 510 | RED8GO5M01200-12G | 1170 | 990 |
| RED8GA5M02670-12G | 2670 | 670 | RED8GO5M01670-12G | 1670 | 1370 |
| RED8GA5M03330-12G | 3330 | 820 | - | - | - |
| RED8GA5M04000-12G | 4000 | 970 | - | - | - |
Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40.
In fase di ordine specificare oltre al codice del riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali:
IP55: Custodia stagna
IP55+T1: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 4-40°C
IP55+T2: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 30-110°C
IP55+T3: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 50-300°C
Do you want to download the PDF file of this article? Click on the button and the download will start immediately
Download Sheet