29. Fakuma
We will be present at the 29th FAKUMA fair, we look forward to seeing you at ...
24-09-2024
| RED8GA4MRX per ACQUA | W | L | RED8GO4MR per OLIO | W | L |
|---|---|---|---|---|---|
| RED8GA4MRX00700-14G | 700 | 140 | RED8GO4MR00300-14G | 300 | 210 |
| RED8GA4MRX01000-14G | 1000 | 170 | RED8GO4MR00500-14G | 500 | 310 |
| RED8GA4MRX01300-14G | 1300 | 210 | RED8GO4MR00700-14G | 700 | 410 |
| RED8GA4MRX01500-14G | 1500 | 230 | RED8GO4MR01000-14G | 1000 | 555 |
| RED8GA4MRX01700-14G | 1700 | 250 | RED8GO4MR01250-14G | 1250 | 680 |
| RED8GA4MRX02000-14G | 2000 | 280 | RED8GO4MR01500-14G | 1500 | 805 |
| RED8GA4MRX02500-14G | 2500 | 340 | - | - | - |
| RED8GA4MRX03000-14G | 3000 | 400 | - | - | - |
| RED8GA4MRX04000-14G | 4000 | 510 | - | - | - |
Nella versione normale il riscaldatore viene inteso con custodia elettrica IP40 .
In fase di ordine specificare oltre al codice del riscaldatore eventuali caratteristiche opzionali:
IP55: Custodia stagna
IP55+T1: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 4-40°C
IP55+T2: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 30-110°C
IP55+T3: Custodia stagna + termostato 1 contatto scala 50-300°C
T= termostato a bulbo riarmo automatico 1 contatto
Do you want to download the PDF file of this article? Click on the button and the download will start immediately
Download Sheet